Talon Drinkki | 10 |
Harjuzu | 12 |
Sinivadelma | 10 |
Raparperi | 10 |
Aperol Spritz | 10 |
Gin&Tonic | 10 |
Negroni | 10 |
12 cl | 8 |
16 cl | 10 |
Karahvi | 28 |
Pullo | 49 |
Kombucha | 6,5 |
San Pellegrino Lemon | 6,5 |
Ginger Beer | 6 |
Club Mate | 5 |
Mustikkamehu | 3 |
Limu | 3 |
Glögi (9%) | 8 |
Kuuma Omena | 10 |
Irish Coffee | 10 |
Kaakao / minttu | 6/10 |
Teekannu | 5 |
Cappuccino | 3,5 |
Latte | 4 |
V – vegaaninen, V* – vegaaninen vaihtoehto, G – gluteeniton, G* – gluteeniton vaihtoehto, L – laktoositon.